項目編號 | A** | 招標(biāo)方式 | 公開招標(biāo) |
全省統(tǒng)一賦碼 | 2203-330000-04-01-594086 |
工程名稱 | 524國道**至**公路工程跟蹤審計第GZSJ01標(biāo)段 |
招標(biāo)人 | **區(qū)交通建設(shè)投資有限責(zé)任公司 |
招標(biāo)代理機(jī)構(gòu) | ** |
工程規(guī)模 | 524國道**至**公路工程起點位于**區(qū)**鎮(zhèn)騰云村(現(xiàn)狀524國道騰云路口)接現(xiàn)狀524國道,起點樁號K127+250。路線向**,轉(zhuǎn)向南上跨**高速,經(jīng)**、**橋村,然后轉(zhuǎn)向**采用高架+地面道路形式依次與乍**高速、嘉塍公路、**航道、**公路、規(guī)劃**大道、規(guī)劃虹橋路、新陡線航道交叉后至終點與現(xiàn)狀524國道相接,終點樁號K143+154,路線長15.90公里。本項目主線共設(shè)置橋梁(含互通區(qū)**)10767米/8座(其中,特大橋8942米/1座,大橋1556米/3座,中小橋269米/4座);地面道路共設(shè)橋梁1164米/13座(其中,大橋472米/2座,中小橋692米/11座);全線一般互通式立體交叉**。 本項目采用交通運輸部頒《公路工程技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)》(JTGB01—2014)中的一級公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。起點騰云至**橋段(K127+250~K133+200)采用雙向六車道,設(shè)計速度80公里/小時,路基標(biāo)準(zhǔn)寬度33米;**橋至廟云橋段(K133+200~K143+154段)采用“上層高架+地面道路”形式,高架橋采用雙向六車道,設(shè)計速度80公里/小時,橋梁標(biāo)準(zhǔn)寬度28.5米,地面道路采用雙向四車道,設(shè)計速度60公里/小時,路基標(biāo)準(zhǔn)寬度32米。橋涵設(shè)計汽車荷載等級采用公路-I級,路面設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)軸載100kN,其余技術(shù)指標(biāo)應(yīng)符合現(xiàn)行行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范執(zhí)行,并滿足**《工程建設(shè)標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)制性條文》(公路工程部分)規(guī)定。 |
中標(biāo)候選人 | **耀信工程咨詢有限公司 |
|
|
中標(biāo)候選人排序 | 第一名 | 第二名 | 第三名 |
投標(biāo)報價 | **.00元 |
|
|
響應(yīng)招標(biāo)文件資格 能力條件 | 具備獨立法人資格,具有財政主管部門核發(fā)的**執(zhí)業(yè)證書 |
|
|
項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) | ** |
|
|
項目經(jīng)理(負(fù)責(zé)人) 資質(zhì)證書及編號 | 注冊造價工程師,**110**499;一級注冊造價工程師(交通運輸工程專業(yè))**1**11219;高級工程師,G**23 |
|
|
工期 | 1900個天 |
|
|
承諾完成質(zhì)量 | 滿足招標(biāo)文件要求 |
|
|
評標(biāo)情況 |
|
被否決的投標(biāo)人 | 被否決的理由和依據(jù)(不符合招標(biāo)文件的條款) |
**天冊** | 第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標(biāo)函未按招標(biāo)文件格式要求體現(xiàn)補(bǔ)遺書編號;不響應(yīng)“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨” |
**天平投資咨詢有限公司 | 第一信封(商務(wù)及技術(shù)文件)投標(biāo)函未按招標(biāo)文件格式要求體現(xiàn)補(bǔ)遺書編號;不響應(yīng)“投標(biāo)文件按照招標(biāo)文件規(guī)定的格式、內(nèi)容填寫,字跡清晰可辨” |