注冊 登錄 En| 中文|繁體

您好,歡迎來到建設(shè)網(wǎng)
招標(biāo)采購 > 公告列表 > 木蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局污水處理廠在...

木蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備和化驗室設(shè)備詢價公告

公告類別 詢價公告 發(fā)布時間 2024-09-08
公告省份 黑龍江 公告城市
報名開始時間  登錄 查看 報名結(jié)束時間  登錄 查看
投標(biāo)截止時間  登錄 查看 開標(biāo)時間  登錄 查看
公告編號  登錄 查看 招標(biāo)文件  登錄 查看
代理機(jī)構(gòu)  登錄 查看 招標(biāo)單位  登錄 查看
免費注冊會員 即可查看 免費 招標(biāo)信息立即免費注冊 登錄
每天更新 大量 招標(biāo)信息,涵蓋超過 280000家 招標(biāo)單位全國免費服務(wù)熱線:400-706-0909
詳細(xì)內(nèi)容

項目概況

污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備和化驗室設(shè)備采購項目的潛在供應(yīng)商應(yīng)在公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可獲取采購文件,并于 2024年09月12日 09時00分 (北京時間)前提交響應(yīng)文件。

一、項目基本情況

項目編號:[230127]RR-ZF[XJ]20240003

項目名稱:污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備和化驗室設(shè)備

采購方式:詢價

預(yù)算金額:818,441.54元

采購需求:

合同包1(污水處理廠在線監(jiān)測設(shè)備和化驗室設(shè)備):

合同包預(yù)算金額:818,441.54元

品目號 品目名稱 采購標(biāo)的 數(shù)量(單位) 技術(shù)規(guī)格、參數(shù)及要求 品目預(yù)算(元) 最高限價(元)
1-1 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 氨氮自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-2 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 總氮自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-3 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 總磷自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-4 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 懸浮物水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀 1(臺) 詳見采購文件 8,000** -
1-5 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 數(shù)采儀 1(臺) 詳見采購文件 19,400** -
1-6 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 采樣器 1(臺) 詳見采購文件 43,000** -
1-7 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 PH檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 8,000** -
1-8 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 CODcr自動監(jiān)測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,000** -
1-9 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 氨氮自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-10 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 總氮自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-11 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 總磷自動檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 53,400** -
1-12 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 懸浮物水質(zhì)自動在線監(jiān)測儀 1(臺) 詳見采購文件 8,000** -
1-13 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 數(shù)采儀 1(臺) 詳見采購文件 19,400** -
1-14 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 PH檢測儀 1(臺) 詳見采購文件 8,000** -
1-15 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 采樣器 1(臺) 詳見采購文件 43,000** -
1-16 環(huán)境監(jiān)測儀器及綜合分析裝置 驗收、設(shè)備安裝、管線敷設(shè)、調(diào)試等 7(臺) 詳見采購文件 400** -
1-17 其他分析儀器 一體風(fēng)冷消解儀 1(臺) 詳見采購文件 7,300** -
1-18 其他分析儀器 電爐子 1(臺) 詳見采購文件 800** -
1-19 其他分析儀器 生化培養(yǎng)箱 1(臺) 詳見采購文件 13,000** -
1-20 其他分析儀器 冰箱 1(臺) 詳見采購文件 8,950** -
1-21 其他分析儀器 烘箱 1(臺) 詳見采購文件 5,800** -
1-22 其他分析儀器 抽濾泵 1(臺) 詳見采購文件 1,900** -
1-23 其他分析儀器 馬弗爐 1(臺) 詳見采購文件 3,600** -
1-24 其他分析儀器 磁力攪拌器 1(臺) 詳見采購文件 4,300** -
1-25 其他分析儀器 Ph計 1(臺) 詳見采購文件 2,900** -
1-26 其他分析儀器 隔水式恒溫培養(yǎng)箱 1(臺) 詳見采購文件 8,300** -
1-27 其他分析儀器 無菌操作臺 1(臺) 詳見采購文件 6,400** -
1-28 其他分析儀器 空調(diào) 1(臺) 詳見采購文件 2,800** -
1-29 其他分析儀器 紫外可見分光光度計 1(臺) 詳見采購文件 29,000** -
1-30 其他分析儀器 高壓滅菌器 1(臺) 詳見采購文件 19,500** -
1-31 其他分析儀器 樣品柜 2(個) 詳見采購文件 11,800** -
1-32 其他分析儀器 儀器柜 1(個) 詳見采購文件 1,900** -
1-33 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 6,200** -
1-34 其他分析儀器 試劑架 1(組) 詳見采購文件 2,100** -
1-35 其他分析儀器 龍頭 1(個) 詳見采購文件 520** -
1-36 其他分析儀器 水盆 1(個) 詳見采購文件 190** -
1-37 其他分析儀器 滴水架 1(個) 詳見采購文件 190** -
1-38 其他分析儀器 洗眼器 1(個) 詳見采購文件 600** -
1-39 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 5,400** -
1-40 其他分析儀器 試劑架 1(組) 詳見采購文件 2,900** -
1-41 其他分析儀器 通風(fēng)柜 1(臺) 詳見采購文件 9,300** -
1-42 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 7,200** -
1-43 其他分析儀器 龍頭 1(個) 詳見采購文件 490** -
1-44 其他分析儀器 水盆 1(個) 詳見采購文件 260** -
1-45 其他分析儀器 滴水架 1(個) 詳見采購文件 190** -
1-46 其他分析儀器 洗眼器 1(個) 詳見采購文件 600** -
1-47 其他分析儀器 電源盒 4(個) 詳見采購文件 640** -
1-48 其他分析儀器 中央實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 8,200** -
1-49 其他分析儀器 試劑架 1(組) 詳見采購文件 2,000** -
1-50 其他分析儀器 龍頭 1(個) 詳見采購文件 490** -
1-51 其他分析儀器 水盆 1(個) 詳見采購文件 260** -
1-52 其他分析儀器 滴水架 1(個) 詳見采購文件 190** -
1-53 其他分析儀器 洗眼器 1(個) 詳見采購文件 600** -
1-54 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 6,400** -
1-55 其他分析儀器 電源盒 4(個) 詳見采購文件 640** -
1-56 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 4,000** -
1-57 其他分析儀器 龍頭 1(個) 詳見采購文件 490** -
1-58 其他分析儀器 水盆 1(個) 詳見采購文件 260** -
1-59 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 4,700** -
1-60 其他分析儀器 電源盒 2(個) 詳見采購文件 320** -
1-61 其他分析儀器 試劑柜 1(個) 詳見采購文件 4,600** -
1-62 其他分析儀器 邊實驗臺 1(臺) 詳見采購文件 5,100** -
1-63 其他分析儀器 電源盒 3(個) 詳見采購文件 480** -
1-64 其他分析儀器 樣品柜 2(個) 詳見采購文件 5,800** -
1-65 其他分析儀器 試劑柜 1(個) 詳見采購文件 4,600** -
1-66 其他分析儀器 儲物架 2(組) 詳見采購文件 5,800** -
1-67 其他分析儀器 儲物架 2(組) 詳見采購文件 6,400** -
1-68 其他分析儀器 毒麻柜 1(個) 詳見采購文件 1,800** -
1-69 其他分析儀器 酸堿柜 2(個) 詳見采購文件 7,800** -
1-70 其他分析儀器 球形冷凝管 6(支) 詳見采購文件 218** -
1-71 其他分析儀器 玻璃珠 1(袋) 詳見采購文件 42** -
1-72 其他分析儀器 硅膠管 30(米) 詳見采購文件 186** -
1-73 其他分析儀器 硅膠管 50(米) 詳見采購文件 550** -
1-74 其他分析儀器 磨口錐形瓶 10(個) 詳見采購文件 180** -
1-75 其他分析儀器 理石滴定臺 6(個) 詳見采購文件 168** -
1-76 其他分析儀器 蝴蝶夾 6(個) 詳見采購文件 115** -
1-77 其他分析儀器 聚四氟滴定管 6(支) 詳見采購文件 1,356** -
1-78 其他分析儀器 聚四氟滴定管 2(支) 詳見采購文件 432** -
1-79 其他分析儀器 細(xì)口瓶 10(個) 詳見采購文件 65** -
1-80 其他分析儀器 細(xì)口瓶 10(個) 詳見采購文件 72** -
1-81 其他分析儀器 細(xì)口瓶 10(個) 詳見采購文件 129** -
1-82 其他分析儀器 棕色細(xì)口瓶 6(個) 詳見采購文件 42** -
1-83 其他分析儀器 棕色細(xì)口瓶 6(個) 詳見采購文件 57** -
1-84 其他分析儀器 棕色細(xì)口瓶 10(個) 詳見采購文件 150** -
1-85 其他分析儀器 滴瓶 4(個) 詳見采購文件 24** -
1-86 其他分析儀器 棕色滴瓶 4(個) 詳見采購文件 26** -
1-87 其他分析儀器 藥匙 10(個) 詳見采購文件 45** -
1-88 其他分析儀器 藥匙 6(個) 詳見采購文件 75** -
1-89 其他分析儀器 燒杯 10(個) 詳見采購文件 65** -
1-90 其他分析儀器 燒杯 20(個) 詳見采購文件 112** -
1-91 其他分析儀器 燒杯 20(個) 詳見采購文件 144** -
1-92 其他分析儀器 燒杯 20(個) 詳見采購文件 172** -
1-93 其他分析儀器 塑料量杯 6(個) 詳見采購文件 24** -
1-94 其他分析儀器 塑料量杯 6(個) 詳見采購文件 24** -
1-95 其他分析儀器 塑料量杯 6(個) 詳見采購文件 36** -
1-96 其他分析儀器 塑料量杯 6(個) 詳見采購文件 39** -
1-97 其他分析儀器 玻璃棒 10(根) 詳見采購文件 29** -
1-98 其他分析儀器 玻璃棒 10(根) 詳見采購文件 50** -
1-99 其他分析儀器 磁力攪拌器轉(zhuǎn)子 10(個) 詳見采購文件 80** -
1-100 其他分析儀器 磁力攪拌器轉(zhuǎn)子 6(個) 詳見采購文件 48** -
1-101 其他分析儀器 洗瓶 20(個) 詳見采購文件 92** -
1-102 其他分析儀器 容量瓶 10(個) 詳見采購文件 260** -
1-103 其他分析儀器 容量瓶 10(個) 詳見采購文件 320** -
1-104 其他分析儀器 容量瓶 15(個) 詳見采購文件 480** -
1-105 其他分析儀器 容量瓶 10(個) 詳見采購文件 320** -
1-106 其他分析儀器 容量瓶 10(個) 詳見采購文件 655** -
1-107 其他分析儀器 容量瓶 2(個) 詳見采購文件 178** -
1-108 其他分析儀器 棕色容量瓶 2(個) 詳見采購文件 94** -
1-109 其他分析儀器 棕色容量瓶 10(個) 詳見采購文件 724** -
1-110 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 190** -
1-111 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 140** -
1-112 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 120** -
1-113 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 120** -
1-114 其他分析儀器 刻度移液管 15(支) 詳見采購文件 240** -
1-115 其他分析儀器 刻度移液管 6(支) 詳見采購文件 108** -
1-116 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 250** -
1-117 其他分析儀器 刻度移液管 10(支) 詳見采購文件 260** -
1-118 其他分析儀器 大肚吸管 10(支) 詳見采購文件 140** -
1-119 其他分析儀器 大肚吸管 10(支) 詳見采購文件 160** -
1-120 其他分析儀器 大肚吸管 10(支) 詳見采購文件 170** -
1-121 其他分析儀器 大肚吸管 15(支) 詳見采購文件 285** -
1-122 其他分析儀器 大肚吸管 4(支) 詳見采購文件 104** -
1-123 其他分析儀器 大肚吸管 2(支) 詳見采購文件 58** -
1-124 其他分析儀器 大肚吸管 2(支) 詳見采購文件 74** -
1-125 其他分析儀器 大肚吸管 2(支) 詳見采購文件 112** -
1-126 其他分析儀器 移液管架 8(個) 詳見采購文件 536** -
1-127 其他分析儀器 洗耳球 10(個) 詳見采購文件 42** -
1-128 其他分析儀器 碘量瓶 10(個) 詳見采購文件 178** -
1-129 其他分析儀器 溶解氧瓶 40(個) 詳見采購文件 880** -
1-130 其他分析儀器 量筒 10(個) 詳見采購文件 122** -
1-131 其他分析儀器 量筒 20(個) 詳見采購文件 330** -
1-132 其他分析儀器 量筒 2(個) 詳見采購文件 174** -
1-133 其他分析儀器 搪瓷托盤 4(個) 詳見采購文件 192** -
1-134 其他分析儀器 搪瓷托盤 10(個) 詳見采購文件 280** -
1-135 其他分析儀器 三角瓶 10(個) 詳見采購文件 120** -
1-136 其他分析儀器 三角瓶 20(個) 詳見采購文件 230** -
1-137 其他分析儀器 三角瓶 6(個) 詳見采購文件 114** -
1-138 其他分析儀器 納氏比色管 24(支) 詳見采購文件 384** -
1-139 其他分析儀器 比色管架 2(個) 詳見采購文件 69** -
1-140 其他分析儀器 比色管架 2(個) 詳見采購文件 72** -
1-141 其他分析儀器 比色管架 6(個) 詳見采購文件 228** -
1-142 其他分析儀器 比色管架 4(個) 詳見采購文件 152** -
1-143 其他分析儀器 聚乙烯細(xì)口瓶 4(個) 詳見采購文件 16*0 -
1-144 其他分析儀器 聚乙烯細(xì)口瓶 4(個) 詳見采購文件 20*0 -
1-145 其他分析儀器 聚乙烯廣口瓶 20(個) 詳見采購文件 40** -
1-146 其他分析儀器 聚乙烯廣口瓶 20(個) 詳見采購文件 74** -
1-147 其他分析儀器 聚乙烯廣口瓶 10(個) 詳見采購文件 42** -
1-148 其他分析儀器 玻璃帶蓋采樣瓶 2(個) 詳見采購文件 32*0 -
1-149 其他分析儀器 玻璃比色皿 10(個) 詳見采購文件 60** -
1-150 其他分析儀器 玻璃比色皿 10(個) 詳見采購文件 73** -
1-151 其他分析儀器 石英比色皿 6(個) 詳見采購文件 387** -
1-152 其他分析儀器 紗布 4(包) 詳見采購文件 142** -
1-153 其他分析儀器 線繩 2(捆) 詳見采購文件 26** -
1-154 其他分析儀器 皮筋 1(捆) 詳見采購文件 13** -
1-155 其他分析儀器 不銹鋼試管筐 2(個) 詳見采購文件 198** -
1-156 其他分析儀器 采樣筐 6(個) 詳見采購文件 192** -
1-157 其他分析儀器 采樣筐 4(個) 詳見采購文件 152** -
1-158 其他分析儀器 濾膜 10(盒) 詳見采購文件 562** -
1-159 其他分析儀器 定量濾紙 20(盒) 詳見采購文件 650** -
1-160 其他分析儀器 稱量瓶 30(個) 詳見采購文件 570** -
1-161 其他分析儀器 玻璃干燥器 2(個) 詳見采購文件 345** -
1-162 其他分析儀器 真空泵 2(個) 詳見采購文件 2,840** -
1-163 其他分析儀器 鑷子 2(個) 詳見采購文件 24** -
1-164 其他分析儀器 瓷坩堝 20(個) 詳見采購文件 74** -
1-165 其他分析儀器 漏斗 30(個) 詳見采購文件 192** -
1-166 其他分析儀器 坩堝鉗 1(個) 詳見采購文件 22** -
1-167 其他分析儀器 試管 50(支) 詳見采購文件 60** -
1-168 其他分析儀器 試管膠塞 50(個) 詳見采購文件 60** -
1-169 其他分析儀器 膠塞 2(個) 詳見采購文件 12** -
1-170 其他分析儀器 膠塞 2(個) 詳見采購文件 13** -
1-171 其他分析儀器 膠塞 2(個) 詳見采購文件 14*0 -
1-172 其他分析儀器 試管架 4(個) 詳見采購文件 260** -
1-173 其他分析儀器 廣口瓶 2(個) 詳見采購文件 14** -
1-174 其他分析儀器 廣口瓶 4(個) 詳見采購文件 48** -
1-175 其他分析儀器 廣口瓶 2(個) 詳見采購文件 32** -
1-176 其他分析儀器 棕色廣口瓶 1(個) 詳見采購文件 12** -
1-177 其他分析儀器 棕色廣口瓶 1(個) 詳見采購文件 14** -
1-178 其他分析儀器 大張濾紙 100(張) 詳見采購文件 352** -
1-179 其他分析儀器 牛皮紙 20(張) 詳見采購文件 24** -
1-180 其他分析儀器 擦鏡紙 10(本) 詳見采購文件 56** -
1-181 其他分析儀器 稱量紙 1(包) 詳見采購文件 26** -
1-182 其他分析儀器 硫酸紙 2(盒) 詳見采購文件 397** -
1-183 其他分析儀器 杜氏小管 1(包) 詳見采購文件 46** -
1-184 其他分析儀器 一次性注射器 2(包) 詳見采購文件 148** -
1-185 其他分析儀器 一次性注射器 1(包) 詳見采購文件 74** -
1-186 其他分析儀器 接種棒 2(支) 詳見采購文件 25** -
1-187 其他分析儀器 接菌絲 1(袋) 詳見采購文件 15** -
1-188 其他分析儀器 酒精燈 2(個) 詳見采購文件 13** -
1-189 其他分析儀器 電爐子 2(個) 詳見采購文件 396** -
1-190 其他分析儀器 電爐子 2(個) 詳見采購文件 240** -
1-191 其他分析儀器 石棉網(wǎng) 15(個) 詳見采購文件 67** -
1-192 其他分析儀器 脫脂棉 2(包) 詳見采購文件 39** -
1-193 其他分析儀器 醫(yī)用紗布 4(包) 詳見采購文件 118** -
1-194 其他分析儀器 橡皮膏 2(盒) 詳見采購文件 57** -
1-195 其他分析儀器 皮套 1(包) 詳見采購文件 14** -
1-196 其他分析儀器 碘伏棉簽 1(包) 詳見采購文件 42** -
1-197 其他分析儀器 創(chuàng)可貼 50(個) 詳見采購文件 60** -
1-198 其他分析儀器 絕緣膠帶 2(卷) 詳見采購文件 13** -
1-199 其他分析儀器 比色管刷 10(個) 詳見采購文件 40** -
1-200 其他分析儀器 比色管刷 10(個) 詳見采購文件 30** -
1-201 其他分析儀器 量筒刷 10(個) 詳見采購文件 35** -
1-202 其他分析儀器 量筒刷 10(個) 詳見采購文件 45** -
1-203 其他分析儀器 試管刷 10(個) 詳見采購文件 45** -
1-204 其他分析儀器 三角瓶刷 10(個) 詳見采購文件 50** -
1-205 其他分析儀器 pH試紙 10(本) 詳見采購文件 32** -
1-206 其他分析儀器 pH試紙 2(本) 詳見采購文件 6** -
1-207 其他分析儀器 pH筆 3(個) 詳見采購文件 768** -
1-208 其他分析儀器 溫度計 2(支) 詳見采購文件 24** -
1-209 其他分析儀器 溫濕度表 4(臺) 詳見采購文件 140** -
1-210 其他分析儀器 載玻片 2(盒) 詳見采購文件 9** -
1-211 其他分析儀器 蓋玻片 2(盒) 詳見采購文件 5** -
1-212 其他分析儀器 膠頭滴管 10(個) 詳見采購文件 29** -
1-213 其他分析儀器 一次性滴管 1(袋) 詳見采購文件 6** -
1-214 其他分析儀器 一次性滴管 1(袋) 詳見采購文件 15** -
1-215 其他分析儀器 蒸發(fā)皿 15(個) 詳見采購文件 84** -
1-216 其他分析儀器 封口膜 1(盒) 詳見采購文件 256** -
1-217 其他分析儀器 無菌采樣袋 2(包) 詳見采購文件 135** -
1-218 其他分析儀器 自封袋 4(包) 詳見采購文件 66** -
1-219 其他分析儀器 自封袋 4(包) 詳見采購文件 117** -
1-220 其他分析儀器 口罩 4(包) 詳見采購文件 2** -
1-221 其他分析儀器 手套 4(盒) 詳見采購文件 312** -
1-222 其他分析儀器 手套 25(付) 詳見采購文件 112** -
1-223 其他分析儀器 手套 12(付) 詳見采購文件 80** -
1-224 其他分析儀器 白大褂 4(件) 詳見采購文件 267** -
1-225 其他分析儀器 塑料白桶 4(個) 詳見采購文件 74** -
1-226 其他分析儀器 離心管 1(包) 詳見采購文件 38** -
1-227 其他分析儀器 天平刷 4(支) 詳見采購文件 18** -
1-228 其他分析儀器 插排 6(個) 詳見采購文件 492** -
1-229 其他分析儀器 插排 6(個) 詳見采購文件 594** -
1-230 其他分析儀器 虹吸管 2(支) 詳見采購文件 84** -
1-231 其他分析儀器 帶小孔硬橡膠板玻璃攪拌棒 2(支) 詳見采購文件 84** -
1-232 其他分析儀器 醫(yī)用剪刀 4(把) 詳見采購文件 76** -
1-233 其他分析儀器 家用剪刀 2(把) 詳見采購文件 52** -
1-234 其他分析儀器 計時器 4(個) 詳見采購文件 56** -
1-235 其他分析儀器 計算器 4(個) 詳見采購文件 156** -
1-236 其他分析儀器 記號筆 10(個) 詳見采購文件 40** -
1-237 其他分析儀器 口取紙 100(張) 詳見采購文件 20** -
1-238 其他分析儀器 標(biāo)簽紙 100(張) 詳見采購文件 20** -
1-239 其他分析儀器 垃圾袋 6(包) 詳見采購文件 162** -
1-240 其他分析儀器 紙抽 4(包) 詳見采購文件 68** -
1-241 其他分析儀器 垃圾桶 10(個) 詳見采購文件 80** -
1-242 其他分析儀器 黑色碳素筆 2(盒) 詳見采購文件 24** -
1-243 其他分析儀器 化驗室儀器設(shè)備及專業(yè)操作臺配套措施費 1(次) 詳見采購文件 23,000** -

本合同包不接受聯(lián)合體投標(biāo)

合同履行期限:合同簽訂后5日內(nèi)完成設(shè)備及配套設(shè)施施工,并安裝調(diào)試完成

二、申請人的資格要求:

1.滿足《中華人民共和國政府采購法》第二十二條規(guī)定;

2.落實政府采購政策需滿足的資格要求: 無。

三、獲取采購文件

時間: 2024年09月09日 2024年09月11日 ,每天上午 00:00:00 12:00:00 ,下午 12:00:00 23:59:59 (北京時間,法定節(jié)假日除外)

地點:公告期內(nèi)憑用戶名和密碼,登錄黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/),選擇“交易執(zhí)行-應(yīng)標(biāo)-項目投標(biāo)”,在“未參與項目”列表中選擇需要參與的項目,確認(rèn)參與后即可

方式:在線獲取

售價: 免費獲取

四、響應(yīng)文件提交

截止時間: 2024年09月12日 09時00分00秒 (北京時間)

地點:黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)

五、開啟

時間: 2024年09月12日 09時00分00秒 (北京時間)

地點:黑龍江省政府采購管理平臺(http://hljcg.hlj.gov.cn/)

六、公告期限

自本公告發(fā)布之日起3個工作日。

七、其他補(bǔ)充事宜

(1).如果供應(yīng)商沒有黑龍江省政府采購網(wǎng)賬號需要提前注冊,沒有電子簽章CA的需要提前辦理,CA用于制作標(biāo)書時蓋章、加密和開標(biāo)時解密(CA辦理流程及 驅(qū)動下載參考黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn)辦事指南-CA辦理流程)具體操作步驟,供應(yīng)商在黑龍江省政府采購網(wǎng)(http://hljcg.hlj.gov.cn/)下載政府采購供應(yīng)商操作手冊。
(2).供應(yīng)商準(zhǔn)備和參加采購活動發(fā)生的所有費用自理。
(3).本項目遠(yuǎn)程解密,供應(yīng)商無需到場,投標(biāo)截止時間前30分鐘內(nèi)供應(yīng)商自行登錄系統(tǒng)簽到并在投標(biāo)截止時間后30分鐘內(nèi)完成系統(tǒng)解密及簽名環(huán)節(jié)。

八、凡對本次采購提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。

1.采購人信息

名稱:木蘭縣住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局

地址:木蘭縣木蘭鎮(zhèn)

聯(lián)系方式:18545534987

2.采購代理機(jī)構(gòu)信息

名稱:黑龍江睿仁工程咨詢有限公司

地址:黑龍江省哈爾濱市道里區(qū)恒大御府門市

聯(lián)系方式:17645112270

3.項目聯(lián)系方式

項目聯(lián)系人:陳女士

電話:17645112270

黑龍江睿仁工程咨詢有限公司

2024年09月08日


您目前狀態(tài):非注冊會員,(**部分為隱藏內(nèi)容,僅對會員開放)
查看詳細(xì)內(nèi)容請先登錄或注冊成為會員立即免費注冊 登錄  服務(wù)熱線:400-706-0909

項目線索

招材喵

建設(shè)網(wǎng)

營銷服務(wù)

聯(lián)系我們

  • 掃一掃,下載手機(jī)APP建設(shè)網(wǎng)App
  • 關(guān)注微信,有驚喜建設(shè)網(wǎng)微信版